Izoliran strešni podstavek PDI-BRF
Izolirani strešni podstavki za ventilatorje BRF oziroma DV-ROF-R. Standardna višina 500 mm ali nizka izvedba 100 mm. Izolacija iz mineralne volne debeline 30 ali 50 mm, odvisno od velikosti.
707,21€ – 1.090,44€Cenovni razpon: od 707,21€ do 1.090,44€ brez DDV
Ni na zalogi




ALNOR PDI-BRF / PDI-S-BRF – izoliran strešni podstavek
Podstavki ALNOR PDI-BRF in PDI-S-BRF omogočajo montažo strešnih ventilatorjev BRF oziroma DV-ROF-R na ravno ali poševno streho.
Dodatek -45 označuje poševno izvedbo. Zahtevani naklon določite ob naročilu znotraj območja v tabeli. Če ventilator namestite neposredno na podstavek, na stik namestite tesnilo USZ.
Glavne lastnosti
- Izolacija iz mineralne volne 30 ali 50 mm.
- Standardna izvedba PDI-BRF višine 500 mm.
- Nizka izvedba PDI-S-BRF višine 100 mm.
- Ravne in poševne izvedbe z oznako -45.
Tehnični podatki in izvedbe
| Šifra | Stranica A (mm) | Izolacija (mm) | Višina H (mm) | Naklon α (°) |
|---|---|---|---|---|
| PDI-BRF-160 | 226 | 30 | 500 | — |
| PDI-BRF-160-45 | 226 | 30 | 500 | 1-60 |
| PDI-BRF-180 | 226 | 30 | 500 | — |
| PDI-BRF-180-45 | 226 | 30 | 500 | 1-60 |
| PDI-BRF-225 | 308 | 30 | 500 | — |
| PDI-BRF-225-45 | 308 | 30 | 500 | 1-60 |
| PDI-BRF-250 | 342 | 30 | 500 | — |
| PDI-BRF-250-45 | 342 | 30 | 500 | 1-60 |
| PDI-BRF-315 | 424 | 50 | 500 | — |
| PDI-BRF-315-45 | 424 | 50 | 500 | 1-60 |
| PDI-BRF-355 | 566 | 50 | 500 | — |
| PDI-BRF-355-45 | 566 | 50 | 500 | 1-60 |
| PDI-BRF-400 | 565 | 50 | 500 | — |
| PDI-BRF-400-45 | 565 | 50 | 500 | 1-60 |
| PDI-BRF-450 | 633 | 50 | 500 | — |
| PDI-BRF-450-45 | 633 | 50 | 500 | 1-60 |
| PDI-BRF-500 | 769 | 50 | 500 | — |
| PDI-BRF-500-45 | 769 | 50 | 500 | 1-60 |
| PDI-BRF-560 | 769 | 50 | 500 | — |
| PDI-BRF-560-45 | 769 | 50 | 500 | 1-60 |
| PDI-S-BRF-160 | 226 | 30 | 100 | — |
| PDI-S-BRF-160-45 | 226 | 30 | 100 | 15-60 |
| PDI-S-BRF-180 | 226 | 30 | 100 | — |
| PDI-S-BRF-180-45 | 226 | 30 | 100 | 15-60 |
| PDI-S-BRF-225 | 308 | 30 | 100 | — |
| PDI-S-BRF-225-45 | 308 | 30 | 100 | 15-60 |
| PDI-S-BRF-250 | 342 | 30 | 100 | — |
| PDI-S-BRF-250-45 | 342 | 30 | 100 | 15-60 |
| PDI-S-BRF-315 | 424 | 50 | 100 | — |
| PDI-S-BRF-315-45 | 424 | 50 | 100 | 15-60 |
| PDI-S-BRF-355 | 566 | 50 | 100 | — |
| PDI-S-BRF-355-45 | 566 | 50 | 100 | 15-60 |
| PDI-S-BRF-400 | 565 | 50 | 100 | — |
| PDI-S-BRF-400-45 | 565 | 50 | 100 | 15-60 |
| PDI-S-BRF-450 | 633 | 50 | 100 | — |
| PDI-S-BRF-450-45 | 633 | 50 | 100 | 15-60 |
| PDI-S-BRF-500 | 769 | 50 | 100 | — |
| PDI-S-BRF-500-45 | 769 | 50 | 100 | 15-60 |
| PDI-S-BRF-560 | 769 | 50 | 100 | — |
| PDI-S-BRF-560-45 | 769 | 50 | 100 | 15-60 |
Dokumentacija
Tehnični list ALNOR PDI-BRF (PDF)
Podatki proizvajalca ALNOR
