Strešni izpuh z navpičnim curkom zraka
Strešni zaključek z navpičnim izpuhom in odvodom padavinske vode. HAN omogoča cevne priključke, HAF ima prirobnico FLS.
79,25€ – 1.769,30€Cenovni razpon: od 79,25€ do 1.769,30€ brez DDV
Na voljo za naročilo brez zaloge




ALNOR HAN in HAF usmerjata odvodni zrak navpično nad streho ter zmanjšujeta onesnaževanje neposredne okolice izpuha. Uporabna sta v industrijskih in stanovanjskih prezračevalnih sistemih.
Zgornja mreža ter notranji rob prestrezata sneg in dež. Pri premerih nad 200 mm se voda odvaja po gibki PVC cevi. Izvedbi HAN-OL in HAF-OL imata po katalogu stalno pritrjeno jekleno odvodno cev.
Standardni HAN ima ženski priključek za fazonske kose; druge izvedbe vključujejo moški priključek NS, NSL s tesnilom in podaljšani priključek MSFF za natik na cev. HAF je priključen s prirobnico FLS.
Osnovni material je pocinkana pločevina. Nerjavno jeklo in druge materialne izvedbe so na voljo po naročilu. Premaz ZM310 je v katalogu omejen na družino HAN do premera 500 mm.
Kataloški podatki standardne izvedbe
| Ød (mm) | ØD (mm) | H (mm) | Masa HAF (kg) | Masa HAN (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 180 | 220 | 1,1 | 0,7 |
| 125 | 225 | 240 | 1,4 | 0,9 |
| 140 | 245 | 280 | 1,5 | 1,0 |
| 150 | 265 | 315 | 1,8 | 1,3 |
| 160 | 280 | 340 | 1,9 | 1,3 |
| 180 | 310 | 375 | 2,2 | 1,6 |
| 200 | 345 | 420 | 2,8 | 2,1 |
| 224 | 385 | 475 | 3,1 | 2,3 |
| 250 | 430 | 505 | 3,7 | 2,9 |
| 280 | 480 | 585 | 5,3 | 4,2 |
| 300 | 515 | 600 | 6,2 | 5,0 |
| 315 | 550 | 620 | 7,7 | 6,4 |
| 355 | 615 | 705 | 9,3 | 7,9 |
| 400 | 685 | 905 | 15,7 | 14,1 |
| 450 | 775 | 970 | 18,3 | 16,5 |
| 500 | 855 | 1055 | 21,3 | 19,3 |
| 560 | 955 | 1170 | 25,9 | 23,4 |
| 600 | 1015 | 1255 | 32,0 | 29,3 |
| 630 | 1075 | 1300 | 33,5 | 30,7 |
| 710 | 1215 | 1490 | 46,3 | 43,1 |
Prikazane mere in mase veljajo za standardne izvedbe iz tehničnega kataloga. Pri drugačnem priključku ali materialu preverite ustrezno izvedbo in risbo.
