Strešni ventilator z navpičnim izpuhom
Strešni ventilator ALNOR DV-ROF-V z navpičnim izpuhom zraka za splošno in industrijsko prezračevanje. Ohišje in rotor sta iz pocinkane jeklene pločevine. Šest modelov s kataloškim pretokom od 850 do 7550 m³/h, zaščito IPX4 in temperaturnim območjem od −20 do +50 °C.
389,78€ – 2.399,86€Cenovni razpon: od 389,78€ do 2.399,86€ brez DDV
Ni na zalogi




Strešni ventilator za odvod zraka z navpičnim izpuhom
ALNOR DV-ROF-V odvaja zrak skozi streho. Namenjen je splošnemu in industrijskemu prezračevanju proizvodnih hal, gostinskih lokalov, pisarn, bolnišnic, gledališč, klubov in stanovanjskih objektov.
Glavne lastnosti
- Navpičen izpuh odvodnega zraka.
- Ohišje in rotor iz pocinkane jeklene pločevine.
- Stopnja zaščite IPX4.
- Izolacijski razred navitja B ali F, odvisno od izvedbe.
- Temperaturno območje od −20 do +50 °C.
- Montaža na zvočno izoliran strešni podstavek.
Tehnični podatki
| Model | Napetost (V) | Frekvenca (Hz) | Moč (W) | Tok (A) | Kondenzator (µF) | Vrtljaji (min⁻¹) | Pretok (m³/h) | Hrup (dB(A)) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV-ROF-V-225 | 230 | 50 | 130 | 0,6 | 5 | 2640 | 850 | 40 | 7 |
| DV-ROF-V-315 | 230 | 50 | 180 | 0,5 | 4 | 1430 | 1550 | 54 | 22 |
| DV-ROF-V-355 | 230 | 50 | 220 | 1,1 | 6 | 1400 | 2400 | 56 | 34 |
| DV-ROF-V-400 | 230 | 50 | 360 | 1,5 | 12 | 1420 | 3500 | 59 | 39 |
| DV-ROF-V-450 | 230 | 50 | 620 | 2,2 | 18 | 1410 | 5000 | 60 | 51 |
| DV-ROF-V-500 | 400 | 50 | 950 | 2,4 | — | 1400 | 7550 | 62 | 60 |
Model DV-ROF-V-500 ima napajanje 400 V, drugi navedeni modeli 230 V. Pretoki so kataloški podatki. Za izbiro pri zahtevanem statičnem tlaku upoštevajte karakteristike ventilatorjev v tehničnem listu.
Dimenzije
Vse mere so v milimetrih. Oznake A, B, C, D, ØE, F in G se nanašajo na risbo v tehničnem listu. Številka modela ni premer priključka.
| Model | A | B | C | D | ØE | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV-ROF-V-225 | 350 | 295 | 190 | 335 | 146 | 245 | 10 |
| DV-ROF-V-315 | 552 | 450 | 330 | 505 | 185 | 450 | 10 |
| DV-ROF-V-355 | 745 | 607 | 385 | 595 | 234 | 450 | 10 |
| DV-ROF-V-400 | 745 | 607 | 385 | 595 | 270 | 450 | 10 |
| DV-ROF-V-450 | 900 | 742 | 512 | 665 | 282 | 630 | 10 |
| DV-ROF-V-500 | 900 | 742 | 512 | 665 | 320 | 630 | 12 |
Izbira in montaža
Pri izbiri preverite zahtevani pretok, tlačne izgube sistema, razpoložljivo napajanje in mere strešnega podstavka. Proizvajalec opozarja, da se tehnični podatki zaradi zahtev za okoljsko primerno zasnovo lahko spremenijo. Upoštevajte podatke na napisni tablici dobavljene naprave.
Dokumentacija
Tehnični list ALNOR DV-ROF-V (PDF, angleščina)
Podatki proizvajalca ALNOR
