Strešni ventilator z neposrednim pogonom in vodoravnim izpuhom

Strešni ventilator ALNOR BRCF z neposrednim AC-pogonom in vodoravnim izpuhom za odvod vročega zraka do +120 °C. Kataloški pretoki od 1000 do 16000 m³/h. Izolacijski razred F in možnost regulacije z dodatnim združljivim regulatorjem.

Ni na zalogi

Ta izdelek trenutno ni na zalogi in ni na voljo.

Strešni ventilator z neposrednim pogonom in vodoravnim izpuhom

ALNOR BRCF je serija radialnih strešnih ventilatorjev za odvod vročega zraka do +120 °C v stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektih.

Glavne lastnosti

  • Vodoraven izpuh zraka.
  • Neposredni pogon z AC-motorjem.
  • Ohišje iz elektrostatično prašno barvane jeklene pločevine in varjen jeklen rotor z nazaj ukrivljenimi lopaticami.
  • Izolacijski razred navitja F.
  • Regulacija vrtljajev z dodatnim združljivim regulatorjem.

Tehnični podatki

Izvedba Napetost (V) Frekvenca (Hz) Moč (kW) Tok (A) Vrtljaji (min⁻¹) Pretok (m³/h) Zvočni tlak (dB(A)) Masa (kg)
BRCF 280M / 230 V 230 50 0,37 2,6 1400 1000 42 35
BRCF 280T / 380 V 380 50 0,37 1,15 1400 1000 42 35
BRCF 315M / 230 V 230 50 0,37 2,6 1400 1415 44 42
BRCF 315T / 380 V 380 50 0,37 1,15 1400 1415 44 42
BRCF 355M / 230 V 230 50 0,37 2,6 1400 2200 45 50
BRCF 355T / 380 V 380 50 0,37 1,15 1400 2200 45 50
BRCF 400M / 230 V 230 50 0,55 3,3 1400 3600 48 55
BRCF 400T / 380 V 380 50 0,55 1,5 1400 3600 48 55
BRCF 450M / 230 V 230 50 0,75 4,6 1400 4400 55 62
BRCF 450T / 380 V 380 50 0,75 2 1400 4400 55 62
BRCF 500M / 230 V 230 50 1,1 7,1 1400 8500 60 68
BRCF 500T / 380 V 380 50 1,1 2,6 1400 8500 60 68
BRCF 560M / 230 V 230 50 1,5 9,3 1400 10000 65 75
BRCF 560T / 380 V 380 50 1,5 3,5 1400 10000 65 75
BRCF 630T / 380 V 380 50 3 6,45 1000 11200 80 127
BRCF 710T / 380 V 380 50 4 8,2 1000 12800 83 150
BRCF 800T / 380 V 380 50 7,5 15,3 1000 16000 85 216

Napajalne izvedbe 230 V in 380 V so navedene ločeno. Napetosti so povzete po priloženem katalogu. Pri izbiri upoštevajte napajanje in podatke konkretnega motorja. Pretoki so kataloški podatki. Za izbiro pri zahtevanem statičnem tlaku uporabite karakteristike ventilatorjev v tehničnem listu.

Dimenzije

Vse mere so v milimetrih. Oznake A, B, C, D, E, F, G se nanašajo na risbo v tehničnem listu.

Velikost A B C D E F G
BRCF 280 524 505 165 354 404 10 44
BRCF 315 593 546 185 404 454 10 44
BRCF 355 655 546 234 450 500 10 44
BRCF 400 655 574 270 450 500 12 44
BRCF 450 730 568 282 530 580 12 44
BRCF 500 800 665 320 590 640 12 44
BRCF 560 856 723 360 650 700 12 44
BRCF 630 986 888 448 660 730 12 54
BRCF 710 1080 958 450 710 780 12 54
BRCF 800 1190 1130 542 850 900 12 54

Dokumentacija

Tehnični list ALNOR BRCF (PDF)
Podatki proizvajalca ALNOR

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE